Upcoming Dividend Detail
  Scheme Date Per Unit NavRate NavDate Yield
 BHARTI AXA LIQUID INST-DD   07-09-10 0.0991 1,000.00   07-09-10 0.0099
 BHARTI AXA LIQUID RET-DD   07-09-10 0.0766 1,000.00   07-09-10 0.0077
 BHARTI AXA LIQUID SUPER INST-DD   07-09-10 0.1012 1,000.00   07-09-10 0.0101
 BHARTI AXA TREASURY ADV INST-DD   07-09-10 0.1487 1,000.00   07-09-10 0.0149
 BHARTI AXA TREASURY ADV RET-DD   07-09-10 0.1350 1,000.00   07-09-10 0.0135
 BIRLA SUN LIFE BUY INDIA FUND - DIVIDEND   09-09-10 1.7500 27.77   07-09-10 6.3018
 BIRLA SUN LIFE BUY INDIA FUND - DIVIDEND REINVEST   09-09-10 1.7500 27.77   07-09-10 6.3018
 BIRLA SUN LIFE NEW MILLENNIUM FUND - DIVIDEND   09-09-10 0.8500 14.01   07-09-10 6.0671
 BSL NEW MILLENNIUM-D   09-09-10 0.8500 14.01   07-09-10 6.0671
 CANARA ROBECO FLOATING RATE ST DAILY DIVIDEND FUND   07-09-10 0.0012 10.26   07-09-10 0.0117
 CANARA ROBECO LIQUID FUND - DIVIDEND REINVESTMENT   07-09-10 0.0011 10.07   07-09-10 0.0109
 CANARA ROBECO LIQUID INST-DD   07-09-10 0.0012 10.06   07-09-10 0.0117
 CANARA ROBECO LIQUID INSTT MONTHLY DIVIDEND FUND   07-09-10 0.0012 10.06   07-09-10 0.0117
 CANARA ROBECO LIQUID INSTT QUARTERLY DIVIDEND FUND   07-09-10 0.0012 10.06   07-09-10 0.0117
 CANARA ROBECO LIQUID RET-DD   07-09-10 0.0011 10.07   07-09-10 0.0109
 CANARA ROBECO LIQUID SUPER INST-DD   07-09-10 0.0012 10.06   07-09-10 0.0117
 CANARA ROBECO LIQUID SUPER INSTT MONTHLY DIV FUND   07-09-10 0.0012 10.06   07-09-10 0.0117
 CANARA ROBECO TREASURY ADV INST-DD   07-09-10 0.0017 12.41   07-09-10 0.0137
 CANARA ROBECO TREASURY ADV RET-DD   07-09-10 0.0016 12.41   07-09-10 0.0129
 CANARA ROBECO TREASURY ADV SUPER INST-DD   07-09-10 0.0019 12.41   07-09-10 0.0154
 DSPBR T.I.G.E.R. REG-D   09-09-10 1.2500 20.82   07-09-10 6.0038
 DWS CASH OPP CASH 30 D-DD   07-09-10 0.0016 10.02   07-09-10 0.0157
 DWS CASH OPP REG-DD   07-09-10 0.0014 10.03   07-09-10 0.0137
 DWS INSTA CASH PLUS FUND - DAILY DIVIDEND OPTION   07-09-10 0.0011 10.30   07-09-10 0.0102
 DWS INSTA CASH PLUS INST-DD   07-09-10 0.0011 10.05   07-09-10 0.0105
 DWS INSTA CASH PLUS SUPER INST-DD   07-09-10 0.0011 10.03   07-09-10 0.0108
 DWS MONEY PLUS INST-DD   07-09-10 0.0002 10.08   07-09-10 0.0019
 DWS MONEY PLUS REG-DD   07-09-10 0.0002 10.06   07-09-10 0.0017
 DWS TREASURY CASH INST-DD   07-09-10 0.0016 10.05   07-09-10 0.0162
 DWS TREASURY CASH REG-DD   07-09-10 0.0015 10.04   07-09-10 0.0149
 DWS TREASURY INVESTMENT INST-DD   07-09-10 0.0015 10.04   07-09-10 0.0153
 DWS TREASURY INVESTMENT REG-DD   07-09-10 0.0014 10.22   07-09-10 0.0138
 DWS ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR DAILY DIVIDEND   07-09-10 0.0015 10.02   07-09-10 0.0149
 DWS ULTRA ST AUTO SWEEP-DD   07-09-10 0.0015 10.02   07-09-10 0.0148
 DWS ULTRA ST INST-DD   07-09-10 0.0016 10.02   07-09-10 0.0162
 EDELWEISS LIQUID INST-DD   07-09-10 0.0009 10.00   07-09-10 0.0090
 EDELWEISS LIQUID RET-DD   07-09-10 0.0009 10.00   07-09-10 0.0090
 EDELWEISS ST BOND RET-DD   07-09-10 0.0018 10.00   07-09-10 0.0183
 ESCORTS LIQUID PLAN-DAILY DIVIDEND OPTION   07-09-10 0.0020 12.87   07-09-10 0.0155
 FORTIS DIVIDEND YIELD FUND - DIVIDEND   08-09-10 1.5000 12.99   07-09-10 11.5482
 ICICI PRU LONG-TERM REG-DW   07-09-10 0.0070 10.42   07-09-10 0.0668
 ICICI PRU LT FLOATING RATE A-DW   07-09-10 0.0088 10.02   07-09-10 0.0877
 ICICI PRU LT FLOATING RATE B-DW   07-09-10 0.0088 10.02   07-09-10 0.0877
 ICICI PRU LT FLOATING RATE C-DW   07-09-10 0.0088 10.02   07-09-10 0.0877
 ICICI PRU MEDIUM TERM PREM PLUS-DH   08-09-10 0.0252 10.04   07-09-10 0.2513
 ICICI PRU MEDIUM TERM PREM PLUS-DQ   08-09-10 0.0947 10.14   07-09-10 0.9335
 ICICI PRU MEDIUM TERM REG-DQ   08-09-10 0.0851 10.13   07-09-10 0.8396
 IDFC ARBITRAGE PLUS FUND - PLAN A - DIVIDEND   09-09-10 0.0200 10.69   07-09-10 0.1872
 IDFC ARBITRAGE PLUS FUND - PLAN B - DIVIDEND   09-09-10 0.0200 10.75   07-09-10 0.1860
 JM FLOATER LT PREMIUM-DD   07-09-10 0.0011 10.00   07-09-10 0.0108
 JM FLOATER LT PREMIUM-DW   07-09-10 0.0068 10.34   07-09-10 0.0659
 JM FLOATER LT REGULAR-DD   07-09-10 0.0010 10.00   07-09-10 0.0104
 JM FLOATER LT REGULAR-DW   07-09-10 0.0066 10.31   07-09-10 0.0642
 JM FLOATER ST-DD   07-09-10 0.0009 10.09   07-09-10 0.0086
 JM HIGH LIQUIDITY FUND - DIVIDEND PLAN   07-09-10 0.0076 10.74   07-09-10 0.0708
 JM HIGH LIQUIDITY FUND-DAILY DIVIDEND PLAN   07-09-10 0.0012 10.43   07-09-10 0.0119
 JM HIGH LIQUIDITY INST-DD   07-09-10 0.0012 10.02   07-09-10 0.0119
 JM HIGH LIQUIDITY INST-DW   07-09-10 0.0074 10.49   07-09-10 0.0702
 JM HIGH LIQUIDITY SUPER INST-DD   07-09-10 0.0012 10.02   07-09-10 0.0119
 JM MONEY MANAGER FUND SUPER PLAN - DAILY DIVIDEND   07-09-10 0.0016 10.01   07-09-10 0.0164
 JM MONEY MANAGER REG-DD   07-09-10 0.0017 10.01   07-09-10 0.0174
 JM MONEY MANAGER REG-DW   07-09-10 0.0083 10.32   07-09-10 0.0807
 JM MONEY MANAGER SUPER PLUS-DD   07-09-10 0.0014 10.01   07-09-10 0.0136
 JM MONEY MANAGER SUPER PLUS-DW   07-09-10 0.0084 10.36   07-09-10 0.0813
 JM MONEY MANAGER SUPER-DW   07-09-10 0.0104 10.35   07-09-10 0.1007
 JP MORGAN INDIA LIQUID RETAIL-DD   07-09-10 0.0012 10.02   07-09-10 0.0119
 JP MORGAN INDIA LIQUID RETAIL-DW   07-09-10 0.0083 10.03   07-09-10 0.0827
 JP MORGAN INDIA LIQUID SUPER INST-DD   07-09-10 0.0012 10.01   07-09-10 0.0123
 JP MORGAN INDIA LIQUID SUPER INST-DW   07-09-10 0.0085 10.02   07-09-10 0.0853
 JP MORGAN INDIA SHORT TERM INCOME-DW   07-09-10 0.0093 10.02   07-09-10 0.0931
 JP MORGAN INDIA TREASURY RETAIL-DD   07-09-10 0.0015 10.03   07-09-10 0.0150
 JP MORGAN INDIA TREASURY RETAIL-DW   07-09-10 0.0105 10.06   07-09-10 0.1041
 JP MORGAN INDIA TREASURY SUPER INST-DD   07-09-10 0.0016 10.01   07-09-10 0.0157
 JP MORGAN INDIA TREASURY SUPER INST-DW   07-09-10 0.0110 10.07   07-09-10 0.1088
 PRINCIPAL CASH MGMT LIQUID INST PREMIUM-DD   07-09-10 0.0011 10.00   07-09-10 0.0112
 PRINCIPAL CASH MGMT LIQUID INST-DD   07-09-10 0.0011 10.00   07-09-10 0.0108
 PRINCIPAL CASH MGMT LIQUID-DD   07-09-10 0.0010 10.00   07-09-10 0.0103
 PRINCIPAL FR FLEXIBLE MATURITY INST-DD   07-09-10 0.0014 10.01   07-09-10 0.0142
 PRINCIPAL FR FLEXIBLE MATURITY-DD   07-09-10 0.0013 10.01   07-09-10 0.0130
 PRINCIPAL FR SHORT MATURITY INST-DD   07-09-10 0.0011 10.00   07-09-10 0.0107
 PRINCIPAL FR SHORT MATURITY-DD   07-09-10 0.0010 10.00   07-09-10 0.0103
 PRINCIPAL MONEY MANAGER INSTITUTIONAL-DD   07-09-10 0.0012 10.02   07-09-10 0.0116
 PRINCIPAL MONEY MANAGER REGULAR-DD   07-09-10 0.0012 10.02   07-09-10 0.0115
 PRINCIPAL ULTRA SHORT TERM REG-DD   07-09-10 0.0014 10.02   07-09-10 0.0138
 RELIGARE LIQUID INST-DD   07-09-10 0.0011 10.00   07-09-10 0.0114
 RELIGARE LIQUID SUPER INST-DD   07-09-10 0.0011 10.01   07-09-10 0.0112
 RELIGARE OVERNIGHT FUND - DIVIDEND   07-09-10 0.0009 10.00   07-09-10 0.0086
 RELIGARE SHORT-TERM INST-DD   07-09-10 0.0018 10.11   07-09-10 0.0176
 RELIGARE ULTRA SHORT TERM INST-DD   07-09-10 0.0015 10.02   07-09-10 0.0147
 RELIGARE ULTRA SHORT TERM RETAIL-DD   07-09-10 0.0015 10.02   07-09-10 0.0146
 TATA FLOATER FUND - WEEKLY DIVIDEND   07-09-10 0.0110 10.08   07-09-10 0.1087
 TATA FLOATING RATE ST-DW   07-09-10 0.0081 10.15   07-09-10 0.0798
 TATA LIQUID HIGH INV.FUND WEEKLY DIVIDEND   07-09-10 0.8722 1,146.52   07-09-10 0.0761
 TATA LIQUID SUPER HIGH INV.FUND -WEEKLY DIVIDEND   07-09-10 0.9444 1,150.50   07-09-10 0.0821
 TATA LIQUIDITY MANAGEMENT FUND - WEEKLY DIVIDEND   07-09-10 0.6416 1,005.50   07-09-10 0.0638
 TATA TREASURY MANAGER HIP WEEKLY DIVIDEND   07-09-10 1.1001 1,010.73   07-09-10 0.1088
 TATA TREASURY MANAGER SHIP WEEKLY DIVIDEND   07-09-10 1.1369 1,000.21   07-09-10 0.1137
 TAURUS LIQUID FUND - DIVIDEND PLAN   07-09-10 0.1150 1,001.20   07-09-10 0.0115
 TAURUS LIQUID INST-DD   07-09-10 0.1162 1,000.04   07-09-10 0.0116
 TAURUS LIQUID SUPER INST-DD   07-09-10 0.1173 1,000.01   07-09-10 0.0117
 TAURUS ULTRA SHORT TERM BOND INST-DD   07-09-10 0.1543 1,001.54   07-09-10 0.0154
 TAURUS ULTRA SHORT TERM BOND RETAIL-DD   07-09-10 0.1529 1,001.54   07-09-10 0.0153
 TAURUS ULTRA SHORT TERM BOND SUPER INST-DD   07-09-10 0.1556 1,001.54   07-09-10 0.0155
 UTI - FLOATING RATE STP - INSTN DAILY DIVIDEND   07-09-10 0.1487 1,000.77   07-09-10 0.0149
 UTI FLOATING RATE ST REG-DD   07-09-10 0.1203 1,027.20   07-09-10 0.0117
 UTI LIQUID CASH INST-DD   07-09-10 0.1183 1,019.45   07-09-10 0.0116
 UTI LIQUID CASH PLAN - INCOME OPTION   07-09-10 0.0901 1,058.86   07-09-10 0.0085
 UTI MMF - INSTN PLAN-DAILY DIVIDEND   07-09-10 0.1156 1,003.39   07-09-10 0.0115
 UTI MONEY MARKET FUND - DAILY DIVIDEND OPTION   07-09-10 0.1410 1,852.19   07-09-10 0.0076
 UTI TREASURY ADVANTAGE FUND DAILY DIVIDEND PLAN   07-09-10 0.1153 1,043.87   07-09-10 0.0110
 UTI TREASURY ADVANTAGE INST-DD   07-09-10 0.1515 1,000.21   07-09-10 0.0151